開催日程 | 2016年10月19日(水) | |
---|---|---|
開催場所 | Bankside Vaults (UK・ロンドン) | |
アジェンダ | 08:00 | 受付 |
09:15 | 開会の挨拶: Alistair Dormer, Senior Vice President and Executive Officer, CEO of Railway Systems Business Unit, Hitachi, Ltd. | |
09:25 | セッション(1) : The New Era of Social Innovation | |
09:40 | セッション(2) : IoT and Collaborative Creation | |
10:00 | セッション(3) : Creating Smarter Cities: Copenhagen City Data Exchange | |
10:30 | セッション(4) : Safer Cities: Hitachi Visualization Suite | |
11:00 | 休憩 | |
11:30 | セッション(5) : Smart Energy: Creating Efficiency Through Optimisation | |
11:50 | セッション(6) : Smart Industry: Predictive Maintenance Solutions | |
12:15 | パネルディスカッション: Embracing New Business Models for Innovation | |
13:00 | ネットワーキングランチ | |
開会の挨拶 | 執行役専務 鉄道ビジネスユニットCEO兼日立レールヨーロッパ社取締役会長 アリステア・ドーマー |
|
主賓挨拶 | Andrew Collinge, Assistant Director, Greater London Authority | |
基調講演 | The New Era of Social Innovation - Andrew Collinge, Assistant Director, Greater London Authority | |
プレゼンテーション | セッション(1) | The New Era of Social Innovation - Andrew Collinge, Assistant Director, Greater London Authority |
セッション(2) | IoT and Collaborative Creation - Patrik Sjostedt (General Manager EMEA, Hitachi Insight Group) | |
セッション(3) | Creating Smarter Cities: Peter Bjorn Larsen (Hitachi) | |
セッション(4) | Safer Cities: Hitachi Visualization Suite – Dylan Thomas (Hitachi Data Systems) - including demo of HVS on main stage screen | |
セッション(5) | Smart Energy: Creating Efficiency Through Optimisation – Ram Ramachander (Hitachi Europe) | |
セッション(6) | Smart Industry: Predictive Maintenance Solutions – Simon Oldnall (Hitachi Consulting) + Wael Elrifai (Pentaho) | |
パネルディスカッション | テーマ | Embracing New Business Models for Innovation |
パネリスト |
|
|
モデレーター | Patrik Sjostedt (GM EMEA, Hitachi Insight Group) | |
URL | Hitachi Social Innovation Forum 2016 Highlights(YouTubeサイト) |